Основная Информация.
Модель №.
kangde-2-1
Многослойные
Функциональный слой
Твердость
Мягкая
Начальный Уровень
BOPET
Тепло печать
CPP
Функциональный слой
VMPET
упаковка
пузырчатая пленка упаковка или картон
Сумка Уплотнительная методы
индивидуальный
длина
индивидуальный
толщина
индивидуальный
цвет
до 10 цветов
поставки
по морю или экспресс-доставкой
Транспортная Упаковка
индивидуальный
Характеристики
индивидуальный
Торговая Марка
индивидуальный
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
3921909090
Производственная Мощность
600 т/месяц
Описание Товара

Имя | Пленка для упаковки продуктов питания |
Материалов | два или более различных слоя материала |
PET+PE, PET+AL+PE, PET+VMPET+PE, PET+CPP, PET+AL+CPP OPP+PA+PE И Т.Д. | |
В соответствии с требованиями клиента | |
Толщина | 40 микрон - 180 микрон в целом |
Преимущества | 1. сопротивление влажности 2. Кислородостойкий 3. устойчивость к царапинам 4.стабильность размеров 5. Хорошая пригодность для печати 6.Термогерметичный 7. Экономия средств |
Стиль | Пакет с тремя боковыми уплотнениями, пакет с задней стороны, герметичный Боковая вставка, чехол для подставки, чехол для подставки с молнией и многое другое. |
Приложение | 1. Твердые продукты: Свеча, печенье, картофельная чипсета, специи, порошок супа , овощной, шоколад, Джерки, Продукты для домашних животных , крутоны, закуски, рис и многое другое 2.Другие твердые вещества: Мойка порошок, луговой травой и многое другое 3 жидкие продукты : Сок, напиток, минеральная вода , соус, кетчуп, Молоко, чай, кофе, крем и многое другое 4.Другие жидкости: Уход за кожей, жидкость для мыла , Моющее средство, паста, крем, чай, кофе, шампунь, пищевые масла и многое другое |
Цвет | до 10 цветов |
Поверхность | Глянцевая/матовая или гладкая поверхность |
MOQ | 10000 штук, зависит от спецификации необходимой упаковки , и количество большой будет получать скидку. |
Упаковка | Стандартная картонная коробка и фанера |
Советы | Если у вас есть продукты, разработанные по заказу , отправьте нам: Тип мешка, материал, размер, использование, шаблон печати, количество Если вы ищете подходящий вариант, сообщите нам об использовании и предпочтениях для получения полезных советов. |












