Основная Информация.
Модель №.
HAWK-7800-56
Прозрачность
Прозрачная
Твердость
Мягкая
Молдинг метод
Множественная Экструзия
пункт
термоформовочная пленка
толщина
30-350-мик
ширина
</=2700mm
oem
доступно
температура
---18′c до 100′c
диаметр рулона
3"--6"
платежная позиция
t/t или l/c
сертификация
sgs, iso9001, iso14001, qs
тип предприятия
производитель, с 2009 года
Транспортная Упаковка
поддон
Характеристики
w&h 11-слойная литая пленка для совместного экструзионного материала
Торговая Марка
хокинг
Происхождение
Hubei, China
Код ТН ВЭД
3920109090
Производственная Мощность
500 т/месяц
Описание Товара
Китайская фабрика Термоформовочная пленка нейлон/ЭВОН/ПЭ Высокая барьерная пищевая пластиковая упаковка Фильм
Информация о продукте:
| Производственная линия | W&H 11-слойная производственная линия литья под соэкструдированный слой (импорт из Германии) |
| Структура | PA/PE или настраиваемый |
| Длина | Индивидуальный |
| Ширина | ≤2700 мм |
| Толщина | 30–350 микрон |
| Температура | Подходит для глубокого замораживания при температуре до -40°C. |
| Подходит для приготовления пищи при высокой температуре до 100 ° C (СВЧ-режим духовой шкаф) | |
| Образец | Бесплатно на складе, но стоимость курьеров оплачивается клиентом |
| Диаметр рулона | 3--6 дюйма |
| OEM | Доступно |
| Цвет | Высокая прозрачность или индивидуальная настройка |
| Печать | ДА |
| День поставки | 15-20 дней после завершения предоплаты |
| Оплата | T/T ИЛИ L/C. |
| Тип бизнеса | Производитель, найден в 2009 |

Наше преимущество:
1. Оборудование:
У нас самая передовая линия производства пленок в Германии, включающая одиннадцать слоев.
2. Преимущества емкости:
Хорошее оборудование, обширный опыт производства, разумное планирование мастерской, сильная техника.
3. Материалы:
Все литые пленки изготовлены из высококачественных материалов Америки и Японии, импортируемых из пищевой промышленности.
4. Обслуживание клиентов:
Услуга «один к одному», ответ в течение 24 часов, общение и обмен посетами.
5. После обслуживания:
Мы можем подготовить все необходимые документы и решить все проблемы, связанные с текущим заказом.
| Информация о компании | |
| Название компании | Hubei Hawking упаковочный материал Co., Ltd |
| Головной офис | Daye район, HuangShi city, провинции Хубэй, Китай |
| Филиал | Bai Yun окружной, Guangzhou city.Guangdong провинции, Китай |
| Зона FTY | 67,000 квадратных метров с 3.5 миллионов долларов и миллионами инвестиций |
| Заводские весы | 100-200 человек, автоматическое производство |
| Основной продукт | Композитная пленка PA/PE,EVOH,PP и PET с вакуумными мешками |
| Основной рынок | Северная и Южная Америка, Европа, Австралия и Азия |
| Сертификация | ISO9001,ISO 14001,QS,PAD,SGS,СЕРТИФИКАТ ROHS |
| Производственных мощностей | 500 т/месяц |
| MOQ | 2 т-5 т. |
| Платежная позиция | 30% TT опережение, 70% до отправки |
| Порт экспорта | Шанхайский порт |
| Контакт | Мисс Синди |
Техническое описание:
| Casting Film COEX (КЭКС литая пленка | ||||
| Единицы измерения | PA/EVOH/PE | PA/EVOH/PP | ||
| Толщина | ум | 175 | 90 | |
| Растяжение Сила | MD/TD (МД/ТКАНЕВЫЙ | МПа | > 25 | ≥ 25 |
| Удлинение | MD/TD (МД/ТКАНЕВЫЙ | % | > 450 | ≥ 380 |
| Прозрачность | % | ≥ 92 | ≥ 92 | |
| Тушью | % | < 10 | ≤ 6 | |
| Коэффициент трения | ДЮЙМ/ДЮЙМ | 0.35 | 0.5 | |
| WTR (38 °C, 100 % ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ) | г/кв.м/день | < 3 | ≤ 10 | |
| OTR (23 ° C 100% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ) | куб. см/кв.м/день | < 1 | ≤ 5 | |
| Прочность уплотнения | Н/15 мм | > 50 | ≥ 25 | |
--Простота обработки для автоматов термоформовки.
--абсолютно никакой неотъемлемой скручивание полотна.
--Высокая прозрачность и высокая степень блеска.